进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-01-27 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 3.3380 | 4.6590 |
| 2 | 290001 | 泰信天天收益 | 3.3282 | 3.6980 |
| 3 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 3.2711 | 4.4090 |
| 4 | 288101 | 中信现金优势 | 2.6630 | 5.5050 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 2.5907 | 4.2070 |
| 6 | 400005 | 东方金账簿 | 2.5782 | 2.9210 |
| 7 | 202301 | 南方现金增利 | 2.4661 | 3.7710 |
| 8 | 150015 | 银河银富货币B | 2.2988 | 4.1120 |
| 9 | 163303 | 巨田货币 | 2.2708 | 4.1180 |
| 10 | 519589 | 交银施罗德货币B | 2.2527 | 3.7880 |
| 11 | 150005 | 银河银富货币A | 2.2320 | 3.8540 |
| 12 | 050003 | 博时现金收益 | 2.1914 | 3.1880 |
| 13 | 160609 | 鹏华货币B | 2.1895 | 4.2870 |
| 14 | 519588 | 交银施罗德货币A | 2.1873 | 3.5470 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值 | 2.1502 | 3.2360 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | 2.1224 | 4.0470 |
| 17 | 410002 | 华富货币 | 2.1171 | 2.8290 |
| 18 | 519508 | 万家货币 | 2.0754 | 6.0000 |
| 19 | 260102 | 景顺长城货币 | 2.0643 | 4.5540 |
| 20 | 519517 | 汇添富货币B | 1.9404 | 3.1580 |
| 21 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.9364 | 2.7530 |
| 22 | 040003 | 华安现金富利 | 1.9296 | 3.0870 |
| 23 | 020007 | 国泰货币 | 1.9155 | 4.2940 |
| 24 | 519518 | 汇添富货币A | 1.8746 | 2.9140 |
| 25 | 080011 | 长盛货币 | 1.8562 | 3.3340 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 1.8023 | 2.6160 |
| 27 | 320002 | 诺安货币 | 1.7803 | 3.6630 |
| 28 | 340005 | 兴业货币 | 1.7504 | 3.1000 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.7378 | 3.4560 |
| 30 | 163802 | 中银货币 | 1.6663 | 3.0790 |
| 31 | 091005 | 大成货币B | 1.6559 | 3.9560 |
| 32 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.6297 | 3.6160 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 1.5903 | 3.7030 |
| 34 | 100028 | 富国天时货币B | 1.5444 | 3.3350 |
| 35 | 100025 | 富国天时货币A | 1.4791 | 3.0900 |
| 36 | 519999 | 长信利息收益 | 1.3969 | 2.7390 |
| 37 | 270004 | 广发货币 | 1.3800 | 3.1660 |
| 38 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 1.2675 | 2.8220 |
| 39 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.2232 | 2.7380 |
| 40 | 110016 | 易方达货币B | 1.2102 | 2.9220 |
| 41 | 180009 | 银华货币B | 1.1656 | 3.0770 |
| 42 | 110006 | 易方达货币A | 1.1438 | 2.6870 |
| 43 | 530002 | 建信货币 | 1.1179 | 2.5580 |
| 44 | 180008 | 银华货币A | 1.0985 | 2.8310 |
| 45 | 37001B | 上投货币B | 1.0714 | 2.8960 |
| 46 | 350004 | 天治天得利货币 | 1.0557 | 2.1740 |
| 47 | 37001A | 上投货币A | 1.0053 | 2.6580 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9981 | 2.8960 |
| 49 | 200003 | 长城货币 | 0.8406 | 2.7560 |
| 50 | 519506 | 海富通货币B | 0.3765 | 2.9950 |
| 51 | 519505 | 海富通货币A | 0.3116 | 2.7520 |
上一篇:货币市场基金每日收益1-24
下一篇:货币市场基金每日收益1-28
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号