进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2007-12-20 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 1.8517 | 6.4500 |
| 2 | 519505 | 海富通货币A | 1.7880 | 6.2090 |
| 3 | 200003 | 长城货币 | 1.6454 | 9.1090 |
| 4 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5427 | 8.3070 |
| 5 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.4750 | 7.3560 |
| 6 | 400005 | 东方金账簿 | 1.4696 | 7.6030 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 1.3761 | 6.7500 |
| 8 | 090005 | 大成货币A | 1.3170 | 6.4960 |
| 9 | 217004 | 招商现金增值 | 1.3063 | 5.6700 |
| 10 | 530002 | 建信货币 | 1.2977 | 6.9820 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.2307 | 6.9340 |
| 12 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.1735 | 6.4310 |
| 13 | 202301 | 南方现金增利 | 1.1631 | 6.9230 |
| 14 | 340005 | 兴业货币 | 1.1594 | 7.5470 |
| 15 | 163802 | 中银货币 | 1.0870 | 6.9960 |
| 16 | 519517 | 汇添富货币B | 0.9526 | 6.8610 |
| 17 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9095 | 6.7640 |
| 18 | 519518 | 汇添富货币A | 0.8995 | 6.6240 |
| 19 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7736 | 6.7830 |
| 20 | 110016 | 易方达货币B级 | 0.7603 | 6.9290 |
| 21 | 180009 | 银华货币B | 0.7498 | 5.9160 |
| 22 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7250 | 3.8870 |
| 23 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7150 | 4.1520 |
| 24 | 110006 | 易方达货币A | 0.7014 | 6.6910 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.6861 | 5.6620 |
| 26 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6512 | 8.4960 |
| 27 | 160609 | 鹏华货币B | 0.5924 | 5.9160 |
| 28 | 560001 | 益民货币 | 0.5815 | 8.0290 |
| 29 | 160606 | 鹏华货币A | 0.5282 | 5.6760 |
| 30 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5162 | 5.2200 |
| 31 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4968 | 2.3580 |
| 32 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4527 | 4.9810 |
| 33 | 080011 | 长盛货币 | 0.3878 | 6.4250 |
| 34 | 020007 | 国泰货币 | 0.3856 | 6.4540 |
| 35 | 163303 | 巨田货币 | 0.3773 | 7.9390 |
| 36 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.3406 | 5.9450 |
| 37 | 150015 | 银河银富货币B | 0.3205 | 8.1030 |
| 38 | 150005 | 银河银富货币A | 0.2922 | 7.8650 |
| 39 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.2893 | 5.7000 |
| 40 | 270004 | 广发货币 | 0.0379 | 5.8430 |
| 41 | 360003 | 光大保德信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 519589 | 交银施罗德货币B | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 519588 | 交银施罗德货币A | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 370010 | 上投货币A | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 288101 | 中信现金优势 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 320002 | 诺安货币 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 050003 | 博时现金收益 | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 37001b | 上投摩根货币B | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 410002 | 华富货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 519508 | 万家货币 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益12-19
下一篇:货币市场基金每日收益12-21
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号