进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2007-12-06 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 070008 | 嘉实货币 | 5.3281 | 6.5010 |
| 2 | 163303 | 巨田货币 | 2.8578 | 3.9230 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 2.5153 | 3.9230 |
| 4 | 519517 | 汇添富货币B | 2.3664 | 4.7690 |
| 5 | 519518 | 汇添富货币A | 2.2992 | 4.5270 |
| 6 | 200003 | 长城货币 | 2.1700 | 3.4050 |
| 7 | 560001 | 益民货币 | 2.1605 | 2.5970 |
| 8 | 150015 | 银河银富货币B | 2.0980 | 4.8960 |
| 9 | 110016 | 易方达货币B级 | 2.0695 | 3.4000 |
| 10 | 270004 | 广发货币 | 2.0538 | 2.9130 |
| 11 | 150005 | 银河银富货币A | 2.0328 | 4.6440 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 2.0290 | 4.2450 |
| 13 | 110006 | 易方达货币A级 | 2.0033 | 3.1630 |
| 14 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.9377 | 3.7760 |
| 15 | 410002 | 华富货币 | 1.9236 | 3.5480 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 1.8902 | 2.9550 |
| 17 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.8728 | 3.5290 |
| 18 | 163802 | 中银货币 | 1.8478 | 4.4660 |
| 19 | 020007 | 国泰货币 | 1.8184 | 4.7060 |
| 20 | 400005 | 东方金账簿 | 1.7747 | 3.8260 |
| 21 | 340005 | 兴业货币 | 1.7254 | 3.2280 |
| 22 | 202301 | 南方现金增利 | 1.7127 | 3.4350 |
| 23 | 180009 | 银华货币B | 1.6135 | 3.3200 |
| 24 | 100028 | 富国天时货币B | 1.5960 | 3.7590 |
| 25 | 160609 | 鹏华货币B | 1.5823 | 3.3720 |
| 26 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.5637 | 4.2410 |
| 27 | 180008 | 银华货币A | 1.5468 | 3.0760 |
| 28 | 37001b | 上投摩根货币B | 1.5361 | 3.6270 |
| 29 | 100025 | 富国天时货币A | 1.5294 | 3.5180 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 1.5171 | 3.8390 |
| 31 | 160606 | 鹏华货币A | 1.5162 | 3.1320 |
| 32 | 519999 | 长信利息收益 | 1.5150 | 3.9390 |
| 33 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5136 | 2.5650 |
| 34 | 370010 | 上投摩根货币A | 1.4696 | 3.3880 |
| 35 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.4113 | 3.2180 |
| 36 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.3775 | 4.0040 |
| 37 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.3686 | 4.1330 |
| 38 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.2702 | 3.3690 |
| 39 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2241 | 3.2830 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.1628 | 4.7390 |
| 41 | 288101 | 中信现金优势 | 1.1073 | 2.7530 |
| 42 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9927 | 2.7310 |
| 43 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.9621 | 2.2940 |
| 44 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7365 | 2.4990 |
| 45 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6043 | 3.3490 |
| 46 | 091005 | 大成货币B | 0.5715 | 2.9700 |
| 47 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5388 | 3.1100 |
| 48 | 090005 | 大成货币A | 0.5046 | 2.7220 |
| 49 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4950 | 1.8220 |
| 50 | 519506 | 海富通货币B | 0.4844 | 2.4590 |
| 51 | 519505 | 海富通货币A | 0.4173 | 2.2180 |
上一篇:货币市场基金每日收益12-04
下一篇:货币市场基金每日收益12-06
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号