进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2007-11-30 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519508 | 万家货币 | 1.4063 | 5.0200 |
| 2 | 150015 | 银河银富货币B | 1.1499 | 4.3670 |
| 3 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0881 | 3.8320 |
| 4 | 150005 | 银河银富货币A | 1.0833 | 4.1190 |
| 5 | 020007 | 国泰货币 | 1.0359 | 0.0409 |
| 6 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8756 | 4.5560 |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8540 | 2.8970 |
| 8 | 163802 | 中银货币 | 0.8455 | 3.4670 |
| 9 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8109 | 3.3630 |
| 10 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8105 | 4.3190 |
| 11 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8036 | 0.0446 |
| 12 | 091005 | 大成货币B | 0.7952 | 0.0403 |
| 13 | 080011 | 长盛货币 | 0.7895 | 3.7640 |
| 14 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7852 | 4.5010 |
| 15 | 37001b | 上投摩根货币B | 0.7617 | 4.8400 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 0.7603 | 5.8330 |
| 17 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7523 | 3.7120 |
| 18 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7492 | 3.9340 |
| 19 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7455 | 3.1260 |
| 20 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7421 | 3.6490 |
| 21 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7315 | 4.2500 |
| 22 | 090005 | 大成货币A | 0.7308 | 0.0378 |
| 23 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7028 | 3.5000 |
| 24 | 370010 | 上投摩根货币A | 0.6997 | 4.6120 |
| 25 | 519505 | 海富通货币A | 0.6952 | 5.5960 |
| 26 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6880 | 5.3420 |
| 27 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6842 | 3.6990 |
| 28 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6653 | 4.0140 |
| 29 | 180009 | 银华货币B | 0.6568 | 3.7760 |
| 30 | 163303 | 巨田货币 | 0.6324 | 3.6250 |
| 31 | 200003 | 长城货币 | 0.6044 | 6.4360 |
| 32 | 180008 | 银华货币A | 0.5941 | 3.5380 |
| 33 | 320002 | 诺安货币 | 0.5818 | 2.8870 |
| 34 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5555 | 2.4760 |
| 35 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5452 | 4.5840 |
| 36 | 530002 | 建信货币 | 0.5019 | 4.4070 |
| 37 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4949 | 2.3440 |
| 38 | 560001 | 益民货币 | 0.4915 | 5.6470 |
| 39 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4846 | 4.4130 |
| 40 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4748 | 6.2370 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.4515 | 3.6870 |
| 42 | 040003 | 华安现金富利 | 0.4256 | 5.0900 |
| 43 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4199 | 4.1730 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1619 | 1.8630 |
| 45 | 410002 | 华富货币 | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 110016 | 易方达货币B级 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 110006 | 易方达货币A级 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 290001 | 泰信天天收益 | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 340005 | 兴业货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益11-29
下一篇:货币市场基金每日收益12-03
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号