进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2007-11-26 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 200003 | 长城货币 | 2.1744 | 8.7000 |
| 2 | 290001 | 泰信天天收益 | 2.1379 | 5.7720 |
| 3 | 288101 | 中信现金优势 | 2.0455 | 7.9510 |
| 4 | 519589 | 交银施罗德货币B | 1.7983 | 4.7500 |
| 5 | 519588 | 交银施罗德货币A | 1.7332 | 4.5100 |
| 6 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.7076 | 6.3820 |
| 7 | 150015 | 银河银富货币B | 1.6885 | 6.9700 |
| 8 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.6630 | 6.2380 |
| 9 | 519517 | 汇添富货币B | 1.6260 | 6.2720 |
| 10 | 150005 | 银河银富货币A | 1.6220 | 6.7120 |
| 11 | 519518 | 汇添富货币A | 1.5609 | 6.0310 |
| 12 | 163303 | 巨田货币 | 1.4581 | 6.7430 |
| 13 | 270004 | 广发货币 | 1.3404 | 5.8310 |
| 14 | 091005 | 大成货币B | 1.2964 | 5.4070 |
| 15 | 020007 | 国泰货币 | 1.2486 | 5.6410 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 1.2399 | 4.8210 |
| 17 | 090005 | 大成货币A | 1.2313 | 5.1550 |
| 18 | 180008 | 银华货币A | 1.1774 | 4.5740 |
| 19 | 100028 | 富国天时货币B | 1.1659 | 4.4350 |
| 20 | 217004 | 招商现金增值 | 1.1220 | 3.9210 |
| 21 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.1191 | 5.1090 |
| 22 | 100025 | 富国天时货币A | 1.1015 | 4.1960 |
| 23 | 320002 | 诺安货币 | 0.8641 | 4.7840 |
| 24 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7444 | 2.5810 |
| 25 | 410002 | 华富货币 | 0.5226 | 4.6110 |
| 26 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5042 | 3.6050 |
| 27 | 080011 | 长盛货币 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 163802 | 中银货币 | 未公布 | 未公布 |
| 30 | 519508 | 万家货币 | 未公布 | 未公布 |
| 31 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 未公布 | 未公布 |
| 32 | 560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
| 33 | 400005 | 东方金账簿 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 519505 | 海富通货币A | 未公布 | 未公布 |
| 35 | 110006 | 易方达货币A级 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 未公布 | 未公布 |
| 38 | 070008 | 嘉实货币 | 未公布 | 未公布 |
| 39 | 160606 | 鹏华货币A | 未公布 | 未公布 |
| 40 | 370010 | 上投摩根货币A | 未公布 | 未公布 |
| 41 | 040003 | 华安现金富利 | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 050003 | 博时现金收益 | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 519999 | 长信利息收益 | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 003003 | 华夏现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 110016 | 易方达货币B级 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 519506 | 海富通货币B | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 37001b | 上投摩根货币B | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 530002 | 建信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 340005 | 兴业货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 160609 | 鹏华货币B | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益11-23
下一篇:开放式基金仓位测算11-23
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号