进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2007-11-23 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 200003 | 长城货币 | 2.9114 | 5.1500 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 2.8236 | 6.1840 |
| 3 | 163303 | 巨田货币 | 2.6990 | 7.2240 |
| 4 | 560001 | 益民货币 | 2.4942 | 5.0170 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 2.4310 | 5.5510 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 2.2810 | 4.1420 |
| 7 | 37001b | 上投摩根货币B | 2.2590 | 6.6680 |
| 8 | 519505 | 海富通货币A | 2.2160 | 3.9030 |
| 9 | 370010 | 上投摩根货币A | 2.1954 | 6.4290 |
| 10 | 519589 | 交银施罗德货币B | 2.1220 | 3.7520 |
| 11 | 519508 | 万家货币 | 2.0833 | 5.4920 |
| 12 | 519588 | 交银施罗德货币A | 2.0563 | 3.5120 |
| 13 | 482002 | 工银瑞信货币 | 2.0183 | 6.0160 |
| 14 | 288101 | 中信现金优势 | 2.0071 | 6.4290 |
| 15 | 400005 | 东方金账簿 | 1.9489 | 7.3850 |
| 16 | 150015 | 银河银富货币B | 1.8888 | 5.3940 |
| 17 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.8501 | 5.8090 |
| 18 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.8470 | 6.1970 |
| 19 | 150005 | 银河银富货币A | 1.8234 | 5.1360 |
| 20 | 340005 | 兴业货币 | 1.7953 | 4.7150 |
| 21 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.7854 | 5.5540 |
| 22 | 202301 | 南方现金增利 | 1.7767 | 4.1830 |
| 23 | 530002 | 建信货币 | 1.7291 | 4.5280 |
| 24 | 270004 | 广发货币 | 1.7044 | 5.5760 |
| 25 | 320002 | 诺安货币 | 1.6406 | 5.8300 |
| 26 | 519999 | 长信利息收益 | 1.6391 | 3.8140 |
| 27 | 080011 | 长盛货币 | 1.6130 | 5.7470 |
| 28 | 160609 | 鹏华货币B | 1.5835 | 4.9960 |
| 29 | 519517 | 汇添富货币B | 1.5804 | 5.4330 |
| 30 | 160606 | 鹏华货币A | 1.5194 | 4.7580 |
| 31 | 519518 | 汇添富货币A | 1.5144 | 5.1900 |
| 32 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.4135 | 4.8620 |
| 33 | 180009 | 银华货币B | 1.3994 | 3.9160 |
| 34 | 091005 | 大成货币B | 1.3925 | 4.9350 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 1.3365 | 3.6700 |
| 36 | 090005 | 大成货币A | 1.3286 | 4.6840 |
| 37 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2865 | 3.6600 |
| 38 | 100028 | 富国天时货币B | 1.2064 | 4.0590 |
| 39 | 217004 | 招商现金增值 | 1.1464 | 3.3950 |
| 40 | 100025 | 富国天时货币A | 1.1417 | 3.8190 |
| 41 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0196 | 3.5070 |
| 42 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7295 | 2.1660 |
| 43 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6867 | 3.1940 |
| 44 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5511 | 2.8700 |
| 45 | 163802 | 中银货币 | 0.4443 | 3.0520 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2212 | 2.3100 |
| 47 | 410002 | 华富货币 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 110016 | 易方达货币B级 | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 110006 | 易方达货币A级 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益11-22
下一篇:货币市场基金每日收益11-26
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号