进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-26 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9681 | 2.9400 |
| 2 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9198 | 2.0920 |
| 3 | 519505 | 海富通货币A | 0.9016 | 2.7010 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8798 | 2.9810 |
| 5 | 080011 | 长盛货币 | 0.8594 | 2.9520 |
| 6 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8576 | 4.1070 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8537 | 2.8850 |
| 8 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8338 | 2.4500 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.8172 | 2.8850 |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 0.8040 | 2.7820 |
| 11 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7981 | 3.8600 |
| 12 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7885 | 2.6460 |
| 13 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7861 | 2.6620 |
| 14 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7829 | 2.7150 |
| 15 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7725 | 2.7190 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.7530 | 2.6410 |
| 17 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7433 | 2.7450 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.7430 | 2.3830 |
| 19 | 110006 | 易方达货币A | 0.7392 | 2.5430 |
| 20 | 020007 | 国泰货币 | 0.7355 | 2.5990 |
| 21 | 530002 | 建信货币 | 0.7326 | 2.8980 |
| 22 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7291 | 2.4740 |
| 23 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7263 | 2.5730 |
| 24 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7209 | 2.4230 |
| 25 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7153 | 2.4680 |
| 26 | 519508 | 万家货币 | 0.7124 | 2.7490 |
| 27 | 37001B | 上投货币B | 0.6974 | 2.4860 |
| 28 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6940 | 2.6690 |
| 29 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6834 | 2.8510 |
| 30 | 180008 | 银华货币A | 0.6800 | 2.1390 |
| 31 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6752 | 2.4220 |
| 32 | 163802 | 中银货币 | 0.6665 | 2.0750 |
| 33 | 560001 | 益民货币 | 0.6646 | 2.3080 |
| 34 | 340005 | 兴业货币 | 0.6543 | 2.1410 |
| 35 | 320002 | 诺安货币 | 0.6482 | 2.6480 |
| 36 | 270004 | 广发货币 | 0.6396 | 1.9880 |
| 37 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6369 | 2.2990 |
| 38 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6343 | 2.4410 |
| 39 | 37001A | 上投货币A | 0.6321 | 2.2460 |
| 40 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6223 | 2.3420 |
| 41 | 410002 | 华富货币 | 0.6141 | 3.0660 |
| 42 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6102 | 2.1830 |
| 43 | 200003 | 长城货币 | 0.6092 | 3.6640 |
| 44 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5493 | 1.9030 |
| 45 | 163303 | 巨田货币 | 0.5455 | 2.0140 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4933 | 2.2240 |
| 47 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4816 | 1.6630 |
| 48 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3656 | 1.4670 |
| 49 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 288101 | 中信现金优势 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-25
下一篇:货币市场基金每日收益3-27
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号