进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-25 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 150015 | 银河银富货币B | 1.8267 | 4.0320 |
| 2 | 150005 | 银河银富货币A | 1.7604 | 3.7830 |
| 3 | 530002 | 建信货币 | 0.9920 | 3.2370 |
| 4 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9269 | 4.4360 |
| 5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8036 | 2.9170 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 0.7944 | 2.8700 |
| 7 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7840 | 2.6990 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7782 | 2.8230 |
| 9 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7755 | 2.4930 |
| 10 | 410002 | 华富货币 | 0.7732 | 3.1090 |
| 11 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7405 | 2.7440 |
| 12 | 020007 | 国泰货币 | 0.7362 | 2.5630 |
| 13 | 519505 | 海富通货币A | 0.7289 | 2.6320 |
| 14 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7192 | 2.6810 |
| 15 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7173 | 2.4540 |
| 16 | 519508 | 万家货币 | 0.7171 | 2.7840 |
| 17 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7133 | 2.5840 |
| 18 | 200003 | 长城货币 | 0.7074 | 3.6990 |
| 19 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6718 | 2.8600 |
| 20 | 560001 | 益民货币 | 0.6385 | 2.2630 |
| 21 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6289 | 2.3500 |
| 22 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6083 | 2.4560 |
| 23 | 080011 | 长盛货币 | 0.5848 | 2.9210 |
| 24 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5602 | 2.4180 |
| 25 | 180009 | 银华货币B | 0.5555 | 2.3120 |
| 26 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5448 | 1.9130 |
| 27 | 163303 | 巨田货币 | 0.5195 | 2.0080 |
| 28 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5126 | 1.8950 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.5108 | 3.4070 |
| 30 | 163802 | 中银货币 | 0.5095 | 2.0150 |
| 31 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4956 | 2.1770 |
| 32 | 180008 | 银华货币A | 0.4895 | 2.0690 |
| 33 | 270004 | 广发货币 | 0.4799 | 1.9310 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4467 | 1.6560 |
| 35 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4269 | 2.3040 |
| 36 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2487 | 2.3320 |
| 37 | 070008 | 嘉实货币 | 0.0813 | 1.4410 |
| 38 | 37001A | 上投货币A | 未公布 | 未公布 |
| 39 | 217004 | 招商现金增值 | 未公布 | 未公布 |
| 40 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 41 | 110006 | 易方达货币A | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 003003 | 华夏现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 320002 | 诺安货币 | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 090005 | 大成货币A | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 091005 | 大成货币B | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 519589 | 交银施罗德货币B | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 519588 | 交银施罗德货币A | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 37001B | 上投货币B | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 110016 | 易方达货币B | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-24
下一篇:货币市场基金每日收益3-26
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号