进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-21 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 200003 | 长城货币 | 2.4421 | 3.3040 |
| 2 | 080011 | 长盛货币 | 1.0552 | 3.2410 |
| 3 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9122 | 4.1880 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8658 | 2.7440 |
| 5 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7999 | 2.5080 |
| 6 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7818 | 2.8360 |
| 7 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7815 | 2.6970 |
| 8 | 530002 | 建信货币 | 0.7600 | 3.3490 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.7571 | 2.9710 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.7452 | 2.9940 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7435 | 3.1550 |
| 12 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7427 | 2.8550 |
| 13 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7406 | 2.7760 |
| 14 | 020007 | 国泰货币 | 0.7272 | 2.4220 |
| 15 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7160 | 2.4530 |
| 16 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7105 | 2.6740 |
| 17 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6946 | 2.3380 |
| 18 | 090005 | 大成货币A | 0.6920 | 2.7240 |
| 19 | 37001B | 上投货币B | 0.6918 | 2.4230 |
| 20 | 519505 | 海富通货币A | 0.6794 | 2.7560 |
| 21 | 180009 | 银华货币B | 0.6492 | 2.2960 |
| 22 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.6446 | 2.4320 |
| 23 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6281 | 2.0990 |
| 24 | 37001A | 上投货币A | 0.6249 | 2.1910 |
| 25 | 340005 | 兴业货币 | 0.6123 | 3.5010 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.5835 | 2.0580 |
| 27 | 163802 | 中银货币 | 0.5821 | 2.0430 |
| 28 | 163303 | 巨田货币 | 0.5725 | 1.9740 |
| 29 | 270004 | 广发货币 | 0.5257 | 2.0830 |
| 30 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5132 | 1.9580 |
| 31 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4708 | 1.9090 |
| 32 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4052 | 1.6720 |
| 33 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1829 | 1.4840 |
| 34 | 110006 | 易方达货币A | 未公布 | 未公布 |
| 35 | 040003 | 华安现金富利 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 050003 | 博时现金收益 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 未公布 | 未公布 |
| 38 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 39 | 519999 | 长信利息收益 | 未公布 | 未公布 |
| 40 | 003003 | 华夏现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 41 | 320002 | 诺安货币 | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 519508 | 万家货币 | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 360003 | 光大保德信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 519589 | 交银施罗德货币B | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 519588 | 交银施罗德货币A | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 110016 | 易方达货币B | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-20
下一篇:货币市场基金每日收益3-24
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号