进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-19 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 530002 | 建信货币 | 1.3626 | 3.3170 |
| 2 | 080011 | 长盛货币 | 0.8020 | 3.2910 |
| 3 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7417 | 2.8480 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7342 | 2.5680 |
| 5 | 320002 | 诺安货币 | 0.7225 | 2.6550 |
| 6 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7203 | 2.5280 |
| 7 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7015 | 2.8220 |
| 8 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7011 | 2.6140 |
| 9 | 200003 | 长城货币 | 0.6737 | 2.1610 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6701 | 2.3350 |
| 11 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6679 | 2.2110 |
| 12 | 020007 | 国泰货币 | 0.6660 | 2.3430 |
| 13 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6620 | 2.3350 |
| 14 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6544 | 2.2910 |
| 15 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6441 | 2.5140 |
| 16 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6386 | 2.2610 |
| 17 | 180009 | 银华货币B | 0.6101 | 2.1650 |
| 18 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6000 | 1.9810 |
| 19 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5772 | 2.2540 |
| 20 | 560001 | 益民货币 | 0.5772 | 1.9260 |
| 21 | 180008 | 银华货币A | 0.5494 | 1.9280 |
| 22 | 163303 | 巨田货币 | 0.5347 | 1.9560 |
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5330 | 1.9030 |
| 24 | 270004 | 广发货币 | 0.5291 | 2.1020 |
| 25 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4692 | 1.6670 |
| 26 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3168 | 1.5130 |
| 27 | 260102 | 景顺长城货币 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 217004 | 招商现金增值 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 050003 | 博时现金收益 | 未公布 | 未公布 |
| 30 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 未公布 | 未公布 |
| 31 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 未公布 | 未公布 |
| 32 | 519505 | 海富通货币A | 未公布 | 未公布 |
| 33 | 110006 | 易方达货币A | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 35 | 519999 | 长信利息收益 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 003003 | 华夏现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 163802 | 中银货币 | 未公布 | 未公布 |
| 38 | 37001A | 上投货币A | 未公布 | 未公布 |
| 39 | 288101 | 中信现金优势 | 未公布 | 未公布 |
| 40 | 090005 | 大成货币A | 未公布 | 未公布 |
| 41 | 091005 | 大成货币B | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 340005 | 兴业货币 | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 519589 | 交银施罗德货币B | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 519588 | 交银施罗德货币A | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 110016 | 易方达货币B | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 519506 | 海富通货币B | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 37001B | 上投货币B | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 410002 | 华富货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 519508 | 万家货币 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-18
下一篇:货币市场基金每日收益3-20
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号