进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-18 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8412 | 2.9460 |
| 2 | 080011 | 长盛货币 | 0.8153 | 3.2110 |
| 3 | 530002 | 建信货币 | 0.7764 | 2.9450 |
| 4 | 519508 | 万家货币 | 0.7747 | 2.8750 |
| 5 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7429 | 2.8470 |
| 6 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7408 | 3.6270 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7403 | 2.9170 |
| 8 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7238 | 2.8320 |
| 9 | 320002 | 诺安货币 | 0.7216 | 2.6540 |
| 10 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7129 | 2.8100 |
| 11 | 410002 | 华富货币 | 0.7006 | 2.6260 |
| 12 | 020007 | 国泰货币 | 0.6991 | 2.3610 |
| 13 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6714 | 2.3060 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6686 | 2.1740 |
| 15 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6616 | 2.6290 |
| 16 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6472 | 2.5320 |
| 17 | 180009 | 银华货币B | 0.6226 | 2.1050 |
| 18 | 340005 | 兴业货币 | 0.6185 | 2.1440 |
| 19 | 200003 | 长城货币 | 0.6054 | 2.0890 |
| 20 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6047 | 1.9480 |
| 21 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5879 | 2.2810 |
| 22 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5855 | 2.5420 |
| 23 | 180008 | 银华货币A | 0.5604 | 1.8650 |
| 24 | 163303 | 巨田货币 | 0.5517 | 1.9690 |
| 25 | 163802 | 中银货币 | 0.5455 | 3.1260 |
| 26 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5204 | 2.2990 |
| 27 | 270004 | 广发货币 | 0.5202 | 2.1410 |
| 28 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4840 | 2.2760 |
| 29 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4758 | 1.8800 |
| 30 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4117 | 1.6440 |
| 31 | 519589 | 交银施罗德货币B | 未公布 | 未公布 |
| 32 | 519588 | 交银施罗德货币A | 未公布 | 未公布 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 090005 | 大成货币A | 未公布 | 未公布 |
| 35 | 091005 | 大成货币B | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 519999 | 长信利息收益 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 070008 | 嘉实货币 | 未公布 | 未公布 |
| 38 | 160606 | 鹏华货币A | 未公布 | 未公布 |
| 39 | 37001A | 上投货币A | 未公布 | 未公布 |
| 40 | 150005 | 银河银富货币A | 未公布 | 未公布 |
| 41 | 519505 | 海富通货币A | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 110006 | 易方达货币A | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 217004 | 招商现金增值 | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 290001 | 泰信天天收益 | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 150015 | 银河银富货币B | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 160609 | 鹏华货币B | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 260102 | 景顺长城货币 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 110016 | 易方达货币B | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 519506 | 海富通货币B | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 37001B | 上投货币B | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-17
下一篇:货币市场基金每日收益3-19
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号