进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-10 点击:
一周股票市场点评
上周大盘维持窄幅震荡格局,先扬后抑,指标权重股表现有所好转,但整体走势不坚挺。在大盘权重股再融资传闻频传,非流通股份解禁以及“两会”召开等因素的影响下,股指能否大幅拉升走出谷底,还需政策面的明确指引。综合一周来看,上海市场表现略强于深圳市场,其中上证指数涨1.43%,深圳成指涨0.27%,沪深300涨1.36%,中小板指上周表现突出涨3.45%,而上证50表现欠佳,跌1.415%。从上周市场格局来看,“两会”受益板块医药、新能源、环保等受到市场资金青睐,农业和创投板块依然保持活跃态势。
一周基金市场点评
上周各类型基金净值涨跌互现。总体来看,德胜基金净值指数平均上涨0.59%,小于基础市场上涨幅度。其中德胜开放式基金净值指数跌0.98%,偏股混合型基金净值指数涨0.89%,混合配置型基金净值涨0.83%,股票型基金净值指数跌1.02%。德胜研究中心近期测算数据显示,多数基金仍然保持谨慎观望态度,各类型基金平均仓位较上上周没有太多变化。上周中小板个股再次活跃,加之周初部分蓝筹股的微幅启稳走势,共同拉动沪深股指小幅上涨。由于场内热点较分散,各板块轮动现象明显,以及部分指标权重股走势不坚挺,使得上周部分类型基金的平均上涨幅度不及基础市场。
上周基金指数止跌回暖,沪深两市均有小幅上扬,沪基金指数微涨0.57%,深基金指数涨0.97%。封闭式基金整体收益表现略好于开放式基金。由于三、四月份封闭式基金年报的陆续披露,沉寂一段时间的分红行情可能会再次被市场所渲染,对于风险喜好者来讲,可以适当提前介入封闭式基金市场,稳健型的投资者适宜继续观望。
一周基金收益点评
虽然上周开放式基金平均净值涨幅不如基础市场,但仍有部分基金表现突出。从业绩排行榜上看,持仓结构、持股风格在决定近期基金业绩时依然较为重要。中小板个股上周表现突出,中小板指涨幅居前,由此带动部分中小盘风格的基金净值上扬。此外,由于盘中板块轮动现象明显,部分资产配置分散,投资风格灵活,选股能力强的基金本周也有较好表现。
在具体盘面上,中小盘风格的基金再次位列收益排行榜前列。其代表性基金中小板、金鹰精选、泰信优质、巨田资源等表现突出。投资风格灵活,持股集中度低、行业配置较分散的长盛精选、鹏华动力及中海能源等也有不错表现。而融通景气、红利ETF及易方达成长等持股集中度较高、受指标权重股影响较大的基金则表现欠佳。
一周基金公司收益点评
上周部分中型基金公司的收益排名依旧靠前。中小型基金公司旗下基金规模较小,在基础市场动荡走势下更易作出调整,基金公司的收益能力相应有所提升。上周东方、泰信、巨田等公司收益能力靠前。受益于海富通优势及海富通股票的良好表现,海富通基金公司收益能力有所改善,但从长期来看还有待进一步提高。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 中小板 | 159902 | 股票型 | 3.46% | 1/147 | -0.64% | 4/147 | ★★ |
| 金鹰精选 | 162102 | 股票型 | 3.42% | 2/147 | 4.28% | 1/147 | ★ |
| 泰信优质 | 290004 | 股票型 | 3.15% | 3/147 | -7.53% | 50/147 | ★★★ |
| 汇丰龙腾 | 540002 | 股票型 | 2.89% | 4/147 | -8.04% | 71/147 | ★★★ |
| 华富优选 | 410001 | 偏股混合 | 2.50% | 1/57 | -3.43% | 8/57 | ★★ |
| 万家公用 | 161903 | 股票型 | 2.68% | 5/147 | -5.06% | 26/147 | ★★★ |
| 巨田基础 | 233001 | 股票型 | 2.66% | 6/147 | -6.69% | 45/147 | ★★ |
| 中海能源 | 398021 | 偏股混合 | 2.58% | 2/57 | -6.89% | 27/57 | -- |
| 长城久富 | 162006 | 股票型 | 2.56% | 7/147 | -6.98% | 52/147 | ★★★ |
| 长盛精选 | 510081 | 股票型 | 2.54% | 8/147 | -12.46% | 133/147 | ★★ |
| 鹏华动力 | 160610 | 偏股混合 | 2.54% | 3/57 | 0.42% | 2/57 | ★★★★ |
| 海富通优势 | 519013 | 股票型 | 2.51% | 9/147 | -6.77% | 47/147 | ★★ |
| 国泰金牛 | 020010 | 股票型 | 2.50% | 10/147 | -5.89% | 35/147 | -- |
| 富国天益 | 100020 | 股票型 | 2.48% | 11/147 | -6.70% | 46/147 | ★★ |
| 华商领先 | 500001 | 偏股混合 | 2.31% | 4/57 | -5.78% | 20/57 | -- |
| 景顺增长 | 260104 | 股票型 | 2.24% | 12/147 | -11.24% | 124/147 | ★★ |
| 长城平衡 | 200001 | 偏股混合 | 2.17% | 5/57 | -5.59% | 18/57 | ★★ |
| 海通股票 | 519005 | 股票型 | 2.16% | 13/147 | -7.35% | 57/147 | ★ |
| 融通成长 | 161605 | 股票型 | 2.15% | 14/147 | -9.60% | 96/147 | ★★★ |
| 大成精选 | 090004 | 偏股混合 | 2.10% | 6/57 | -9.16% | 46/57 | ★★ |
表2:偏股基金一周收益排名后20位(2.29-3.6)
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 红利ETF | 510880 | 股票型 | -1.94% | 147/147 | -13.73% | 141/147 | ★★ |
| 宝盈鸿利 | 213001 | 偏股混合 | -1.22% | 57/57 | -2.75% | 6/57 | ★ |
| 易方达50 | 110003 | 股票型 | -0.99% | 146/147 | -15.77% | 145/147 | ★★ |
| 广发稳健 | 270002 | 偏股混合 | -0.49% | 56/57 | -9.11% | 44/57 | ★★★★ |
| 融通景气 | 161606 | 股票型 | -0.42% | 145/147 | -13.01% | 139/147 | ★★★ |
| 长城优选 | 200008 | 股票型 | -0.39% | 144/147 | -6.67% | 44/147 | -- |
| 易方达成长 | 110005 | 股票型 | -0.37% | 143/147 | -6.65% | 43/147 | ★★★ |
| 景顺蓝筹 | 260110 | 股票型 | -0.35% | 142/147 | -10.70% | 114/147 | -- |
| 方达股票 | 110029 | 股票型 | -0.31% | 141/147 | -5.51% | 31/147 | -- |
| 博时主题 | 160505 | 股票型 | -0.31% | 140/147 | -11.49% | 126/147 | ★★★★ |
| 泰信策略 | 290002 | 偏股混合 | -0.30% | 55/57 | -7.25% | 31/57 | ★★★ |
| 中邮成长 | 590002 | 股票型 | -0.28% | 139/147 | -11.34% | 125/147 | -- |
| 方达价值 | 110010 | 偏股混合 | -0.22% | 54/57 | -6.58% | 25/57 | -- |
| 富国天源 | 100016 | 偏股混合 | -0.14% | 53/57 | -6.30% | 23/57 | ★★ |
| 易方达精选 | 110009 | 股票型 | -0.14% | 138/147 | -6.88% | 50/147 | ★★★★ |
| 诺安价值 | 320005 | 股票型 | -0.13% | 137/147 | -13.38% | 140/147 | ★★ |
| 南方绩优 | 202003 | 股票型 | -0.06% | 136/147 | -6.50% | 41/147 | ★★★★ |
| 长城消费 | 200006 | 股票型 | -0.04% | 135/147 | -8.40% | 77/147 | ★★★ |
| 荷银预算 | 162205 | 配置混合 | -0.04% | 31/31 | -4.81% | 7/31 | ★★★ |
| 申万新动力 | 310328 | 股票型 | -0.03% | 134/147 | -8.64% | 80/147 | ★ |
上一篇:货币市场基金每日收益3-07
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号