进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-07 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 150015 | 银河银富货币B | 1.5652 | 3.2600 |
| 2 | 150005 | 银河银富货币A | 1.5002 | 3.0150 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 0.9551 | 3.1410 |
| 4 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9190 | 2.9290 |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 0.9038 | 3.0150 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 0.8918 | 2.9060 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8748 | 2.8900 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8523 | 2.8820 |
| 9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8108 | 2.9470 |
| 10 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8057 | 3.0440 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7897 | 2.8920 |
| 12 | 519508 | 万家货币 | 0.7890 | 2.5490 |
| 13 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7839 | 2.8640 |
| 14 | 180009 | 银华货币B | 0.7811 | 2.8420 |
| 15 | 091005 | 大成货币B | 0.7608 | 3.0030 |
| 16 | 110016 | 易方达货币B | 0.7579 | 2.6530 |
| 17 | 320002 | 诺安货币 | 0.7555 | 2.5900 |
| 18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7463 | 2.7090 |
| 19 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7422 | 2.8080 |
| 20 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7404 | 2.4810 |
| 21 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7398 | 4.9350 |
| 22 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7309 | 2.5100 |
| 23 | 080011 | 长盛货币 | 0.7248 | 2.9200 |
| 24 | 200003 | 长城货币 | 0.7191 | 2.6330 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.7174 | 2.5950 |
| 26 | 090005 | 大成货币A | 0.7032 | 2.7740 |
| 27 | 020007 | 国泰货币 | 0.7001 | 2.2830 |
| 28 | 110006 | 易方达货币A | 0.6925 | 2.4130 |
| 29 | 37001B | 上投货币B | 0.6925 | 2.6410 |
| 30 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6871 | 2.6590 |
| 31 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6781 | 2.4140 |
| 32 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6693 | 2.2750 |
| 33 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6638 | 2.3060 |
| 34 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6552 | 2.5900 |
| 35 | 270004 | 广发货币 | 0.6340 | 2.4950 |
| 36 | 37001A | 上投货币A | 0.6273 | 2.4030 |
| 37 | 410002 | 华富货币 | 0.6237 | 2.2970 |
| 38 | 163303 | 巨田货币 | 0.6197 | 2.4710 |
| 39 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6152 | 2.3400 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.6072 | 5.2010 |
| 41 | 340005 | 兴业货币 | 0.6010 | 2.4340 |
| 42 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5650 | 3.0990 |
| 43 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5512 | 2.1050 |
| 44 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5389 | 2.0350 |
| 45 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4020 | 2.5890 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | 0.3998 | 1.9540 |
| 47 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3555 | 2.0920 |
| 48 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3349 | 2.3470 |
| 49 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 163802 | 中银货币 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-06
下一篇:一周数据点评:基金/基金公司收益
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号