进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-06 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9068 | 2.8500 |
| 2 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8307 | 2.5300 |
| 3 | 080011 | 长盛货币 | 0.8302 | 2.6540 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8295 | 2.6540 |
| 5 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8281 | 2.8200 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8193 | 2.5620 |
| 7 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7891 | 2.5090 |
| 8 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7816 | 2.4910 |
| 9 | 180009 | 银华货币B | 0.7693 | 2.5260 |
| 10 | 519508 | 万家货币 | 0.7678 | 2.3870 |
| 11 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7633 | 2.4170 |
| 12 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7616 | 4.6510 |
| 13 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7609 | 2.5810 |
| 14 | 320002 | 诺安货币 | 0.7598 | 2.5480 |
| 15 | 530002 | 建信货币 | 0.7512 | 3.3140 |
| 16 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7401 | 2.3430 |
| 17 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7234 | 2.2670 |
| 18 | 180008 | 银华货币A | 0.7028 | 2.2820 |
| 19 | 091005 | 大成货币B | 0.7005 | 3.9980 |
| 20 | 020007 | 国泰货币 | 0.6747 | 2.0170 |
| 21 | 37001B | 上投货币B | 0.6698 | 2.4600 |
| 22 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6589 | 3.1040 |
| 23 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6581 | 2.0790 |
| 24 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6561 | 2.7000 |
| 25 | 090005 | 大成货币A | 0.6375 | 3.7640 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6358 | 2.5250 |
| 27 | 163303 | 巨田货币 | 0.6331 | 2.2460 |
| 28 | 163802 | 中银货币 | 0.6298 | 2.8920 |
| 29 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6295 | 2.1860 |
| 30 | 270004 | 广发货币 | 0.6217 | 2.4970 |
| 31 | 410002 | 华富货币 | 0.6194 | 3.1100 |
| 32 | 37001A | 上投货币A | 0.6036 | 2.2210 |
| 33 | 340005 | 兴业货币 | 0.6016 | 2.2140 |
| 34 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5985 | 2.3740 |
| 35 | 200003 | 长城货币 | 0.5581 | 2.7500 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5428 | 2.0070 |
| 37 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5248 | 2.3540 |
| 38 | 560001 | 益民货币 | 0.5069 | 5.3540 |
| 39 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4631 | 2.0170 |
| 40 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4584 | 2.1160 |
| 41 | 100028 | 富国天时货币B | 0.3739 | 2.5690 |
| 42 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3064 | 2.3270 |
| 43 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.2008 | 2.1200 |
| 44 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 217004 | 招商现金增值 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 519505 | 海富通货币A | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 110006 | 易方达货币A | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 110016 | 易方达货币B | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 519506 | 海富通货币B | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益3-05
下一篇:货币市场基金每日收益3-07
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号