进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-03-03 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 3.2527 | 3.8550 |
| 2 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.0056 | 3.3490 |
| 3 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9351 | 3.0260 |
| 4 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9132 | 3.0440 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8952 | 3.1660 |
| 6 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8887 | 2.3140 |
| 7 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8778 | 3.0940 |
| 8 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8723 | 3.2197 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8671 | 2.9740 |
| 10 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8493 | 2.8030 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8199 | 2.7670 |
| 12 | 530002 | 建信货币 | 0.8063 | 3.6410 |
| 13 | 080011 | 长盛货币 | 0.8041 | 3.0450 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8040 | 3.4740 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8010 | 2.7680 |
| 16 | 320002 | 诺安货币 | 0.7948 | 2.6190 |
| 17 | 519508 | 万家货币 | 0.7827 | 2.9770 |
| 18 | 37001B | 上投货币B | 0.7817 | 3.1400 |
| 19 | 560001 | 益民货币 | 0.7649 | 2.7670 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.7574 | 4.7130 |
| 21 | 270004 | 广发货币 | 0.7543 | 3.0540 |
| 22 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7521 | 3.0910 |
| 23 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7512 | 4.5320 |
| 24 | 519506 | 海富通货币B | 0.7441 | 3.4510 |
| 25 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7383 | 3.2340 |
| 26 | 180009 | 银华货币B | 0.7349 | 2.4820 |
| 27 | 163303 | 巨田货币 | 0.7284 | 2.5730 |
| 28 | 020007 | 国泰货币 | 0.7277 | 2.4880 |
| 29 | 200003 | 长城货币 | 0.7209 | 3.3830 |
| 30 | 37001A | 上投货币A | 0.7193 | 2.9020 |
| 31 | 163802 | 中银货币 | 0.7155 | 4.1600 |
| 32 | 110016 | 易方达货币B | 0.7087 | 2.9060 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 0.7015 | 4.4700 |
| 34 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7013 | 2.4930 |
| 35 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6944 | 1.4670 |
| 36 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6917 | 3.4530 |
| 37 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6902 | 2.8550 |
| 38 | 519505 | 海富通货币A | 0.6811 | 3.2110 |
| 39 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6714 | 3.2520 |
| 40 | 180008 | 银华货币A | 0.6706 | 2.2510 |
| 41 | 150015 | 银河银富货币B | 0.6619 | 2.8140 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.6575 | 3.8290 |
| 43 | 110006 | 易方达货币A | 0.6445 | 2.6670 |
| 44 | 150005 | 银河银富货币A | 0.5985 | 2.5770 |
| 45 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5622 | 2.2360 |
| 46 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5609 | 3.7500 |
| 47 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5083 | 3.5130 |
| 48 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 340005 | 兴业货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 400005 | 东方金账簿 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:开放式基金净值日报(2月29日)
下一篇:货币市场基金每日收益3-04
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号