|
点击隐藏登陆框

您当前的位置:首页>基金>基金数据>

News
开放式基金净值日报(2月29日)

进入论坛,与专家交流股票投资  时间:2008-02-29 点击:

  基金 基金 基金 单位 单位净值

  代码 简称 类型 净值(元)日增长率(%)

  121001 国投融华 债券型 1.453 2.27

  161610 融通领先 股票型 1.391 1.76

  040007 华安成长 股票型 1.516 1.73

  162006 长城久富 股票型 1.678 1.69

  630001 华商领先 混合型 1.320 1.64

  159902 中小板 股票型 2.904 1.61

  161005 富国天惠 混合型 1.958 1.48

  162102 金鹰小盘 股票型 1.633 1.45

  100020 富国天益 股票型 1.052 1.45

  161903 万家公用 股票型 1.725 1.44

  161601 新 蓝 筹 股票型 0.948 1.44

  240008 华宝收益 混合型 3.768 1.42

  213002 宝盈区域 股票型 0.979 1.39

  233001 巨田基础 股票型 1.152 1.37

  270006 广发优选 混合型 2.753 1.35

  161609 融通动力 股票型 2.492 1.34

  519181 万家和谐 混合型 0.952 1.33

  540002 汇丰龙腾 股票型 2.725 1.32

  161706 招商成长 股票型 1.727 1.31

  580001 东吴嘉禾 股票型 0.950 1.30

  162203 荷银稳定 股票型 1.513 1.30

  160610 鹏华动力 混合型 2.110 1.30

  540003 汇丰策略 混合型 1.305 1.27

  162703 广发小盘 股票型 2.823 1.27

  260104 景顺增长 股票型 4.257 1.26

  161605 融通蓝筹 混合型 1.698 1.25

  519035 富国天博 股票型 1.023 1.25

  270005 广发聚丰 股票型 0.946 1.24

  162209 荷银市值 股票型 0.947 1.21

  420001 天弘精选 混合型 0.852 1.20

  200007 长城回报 混合型 0.950 1.19

  510180 180E TF 股票型 10.194 1.19

  519087 新世纪优选 混合型 0.897 1.18

  519017 大成成长 股票型 1.629 1.18

  162607 景顺资源 股票型 1.030 1.18

  375010 上投优势 混合型 3.679 1.17

  100026 富国天合 股票型 0.996 1.17

  162204 荷银精选 股票型 4.974 1.17

  070006 嘉实服务 混合型 3.979 1.14

  320005 诺安价值 股票型 1.091 1.14

  260109 景内需贰 股票型 2.677 1.13

  180003 银华88 股票型 1.193 1.13

  160706 嘉实300 股票型 1.168 1.13

  217009 招商价值 混合型 1.564 1.13

  519994 长信金利 股票型 1.154 1.12

  161607 融通巨潮 股票型 1.536 1.12

  519019 大成景阳 股票型 0.904 1.12

  519300 大成 300 股票型 1.530 1.12

  270001 广发聚富 混合型 1.517 1.11

  519180 万家 180 股票型 1.028 1.11

  519180 万家 180 股票型 1.028 1.11

  020001 国泰金鹰 股票型 3.384 1.11

  240010 华宝精选 股票型 1.222 1.08

  020010 国泰创新 股票型 1.213 1.08

  040002 华安A股 股票型 4.050 1.07

  519021 金鼎价值 混合型 1.320 1.07

  040001 华安创新 股票型 0.944 1.07

  020009 国泰金鹏 混合型 1.228 1.07

  202003 南方绩优 股票型 2.854 1.06

  519068 添富焦点 股票型 1.430 1.05

  070099 嘉实优质 股票型 0.967 1.05

  160106 南方高增 股票型 2.728 1.04

  320003 诺安股票 股票型 1.242 1.04

  410001 华富优选 股票型 1.174 1.04

  510050 50 ETF 股票型 3.500 1.04

  070011 嘉实策略 混合型 1.577 1.03

  110002 易基策略 混合型 4.775 1.02

  519100 长盛 100 股票型 1.902 1.01

  270002 广发稳健 混合型 2.166 1.00

  519039 长盛同德 股票型 0.979 1.00

  519003 海富收益 混合型 1.010 1.00

  260101 景顺股票 股票型 1.554 0.99

  377010 上 投 α 股票型 6.140 0.99

  090003 大成蓝筹 混合型 1.007 0.99

  510081 长盛精选 混合型 1.405 0.99

  基金 基金 基金 单位 单位净值

  代码 简称 类型 净值(元)日增长率(%)

  350002 天治品质 混合型 1.082 0.99

  610001 信达领先 股票型 1.459 0.99

  020005 国泰金马 混合型 1.026 0.98

  290004 泰信优质 股票型 1.469 0.98

  100022 富国天瑞 混合型 0.945 0.97

  530003 建信成长 股票型 1.251 0.97

  378010 上投先锋 股票型 3.047 0.96

  202005 南方成份 股票型 1.310 0.96

  288002 中信红利 股票型 2.411 0.96

  560003 益民优势 混合型 1.152 0.95

  162208 荷银首选 股票型 1.916 0.93

  090006 大成 2020 股票型 0.868 0.93

  121007 瑞福优先 股票型 0.980 0.93

  150001 瑞福进取 股票型 0.980 0.93

  121003 国投核心 股票型 1.216 0.92

  040005 华安宏利 股票型 3.055 0.92

  180010 银华优质 股票型 2.061 0.91

  519008 添富优势 股票型 4.604 0.91

  210001 金鹰优选 股票型 0.966 0.91

  160311 华夏蓝筹 混合型 1.337 0.91

  040008 华安优选 股票型 0.948 0.91

  519001 银华优选 股票型 1.406 0.90

  160805 长盛同智 混合型 1.702 0.90

  162605 景顺鼎益 股票型 1.465 0.90

  460001 友邦盛世 股票型 0.937 0.89

  350001 天治财富 混合型 0.928 0.89

  161604 融通 100 股票型 1.819 0.89

  163302 巨田资源 混合型 1.911 0.89

  000021 华夏优势 股票型 2.406 0.88

  110009 易基价值 股票型 2.980 0.88

  398011 中海分红 混合型 0.967 0.88

  090001 大成价值 股票型 0.912 0.86

  121002 国投景气 混合型 0.920 0.86

  257020 德盛精选 股票型 1.301 0.85

  160910 大成创新 混合型 1.184 0.85

  257010 德盛小盘 股票型 1.067 0.85

  530005 建信优化 混合型 1.125 0.85

  160314 华夏行业 股票型 0.954 0.85

  070001 嘉实成长 混合型 1.009 0.84

  020003 国泰精选 混合型 3.244 0.84

  400001 东 方 龙 混合型 0.998 0.84

  360006 光大增长 股票型 1.546 0.84

  260103 景顺平衡 混合型 0.932 0.83

  377020 上投内需 股票型 1.416 0.83

  257030 德盛优势 股票型 1.585 0.83

  070010 嘉实主题 混合型 1.343 0.83

  163801 中银中国 混合型 1.991 0.83

  398021 中海能源 混合型 1.467 0.83

  519018 汇添均衡 股票型 0.990 0.83

  090004 大成精选 股票型 1.808 0.82

  160611 鹏华治理 股票型 1.354 0.82

  160605 鹏华 50 股票型 2.109 0.81

  110001 易基平稳 混合型 1.866 0.81

  217005 招商先锋 混合型 0.964 0.81

  483003 工银平衡 混合型 1.053 0.80

  486001 工银全球 股票型 1.004 0.80

  162202 荷银周期 股票型 1.849 0.80

  460002 友邦成长 混合型 1.171 0.80

  213003 宝盈策略 股票型 1.515 0.80

  150103 银河银泰 混合型 1.040 0.80

  121005 国投创新 股票型 1.515 0.79

  320001 诺安平衡 混合型 0.886 0.79

  070003 嘉实稳健 股票型 1.294 0.78

  400003 东方精选 混合型 1.133 0.77

  206001 鹏华成长 混合型 3.780 0.77

  360001 量化核心 股票型 1.326 0.77

  360005 光大红利 股票型 3.861 0.77

  519993 长信增利 股票型 1.277 0.76

  519005 海富股票 股票型 0.933 0.76

  163503 天治核心 股票型 0.828 0.76

  450003 国富潜力 股票型 1.604 0.75

  000001 华夏成长 股票型 1.610 0.75

  110005 易基积极 混合型 1.617 0.75

  110003 易基 50 股票型 1.256 0.75

  240001 宝康消费 股票型 1.556 0.75

News End
End
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎

本站通用网址:中国证券资讯网    如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com

Copyright © 2006-2008 zsoon.com    京ICP备06043814号