进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-02-29 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 091005 | 大成货币B | 2.6046 | 5.4700 |
| 2 | 090005 | 大成货币A | 2.5416 | 5.2160 |
| 3 | 410002 | 华富货币 | 2.1835 | 4.8660 |
| 4 | 530002 | 建信货币 | 1.4603 | 3.3580 |
| 5 | 163802 | 中银货币 | 1.3531 | 5.2690 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 1.1202 | 4.2670 |
| 7 | 519505 | 海富通货币A | 1.0542 | 4.0240 |
| 8 | 202301 | 南方现金增利 | 1.0376 | 2.9960 |
| 9 | 200003 | 长城货币 | 0.9376 | 3.3080 |
| 10 | 560001 | 益民货币 | 0.9004 | 2.5200 |
| 11 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7720 | 3.5390 |
| 12 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7396 | 6.2790 |
| 13 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.6767 | 6.0270 |
| 14 | 320002 | 诺安货币 | 0.6745 | 2.6280 |
| 15 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6397 | 3.1080 |
| 16 | 270004 | 广发货币 | 0.6383 | 2.7520 |
| 17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5751 | 2.9350 |
| 18 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5110 | 2.7380 |
| 19 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5053 | 2.4180 |
| 20 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4812 | 2.7950 |
| 21 | 519508 | 万家货币 | 0.4768 | 4.4270 |
| 22 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4316 | 4.0670 |
| 23 | 040003 | 华安现金富利 | 0.4304 | 1.6110 |
| 24 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4086 | 6.8260 |
| 25 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.3743 | 4.0020 |
| 26 | 519518 | 汇添富货币A | 0.3658 | 3.8260 |
| 27 | 100028 | 富国天时货币B | 0.3624 | 2.8880 |
| 28 | 37001B | 上投货币B | 0.3439 | 3.5480 |
| 29 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.3081 | 3.7610 |
| 30 | 100025 | 富国天时货币A | 0.2964 | 2.6470 |
| 31 | 37001A | 上投货币A | 0.2781 | 3.3080 |
| 32 | 050003 | 博时现金收益 | 0.2547 | 3.5490 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.2498 | 4.4780 |
| 34 | 160609 | 鹏华货币B | 0.2495 | 3.5120 |
| 35 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.2416 | 4.1570 |
| 36 | 080011 | 长盛货币 | 0.2285 | 3.2420 |
| 37 | 519999 | 长信利息收益 | 0.1956 | 2.3400 |
| 38 | 020007 | 国泰货币 | 0.1900 | 2.8800 |
| 39 | 180009 | 银华货币B | 0.1899 | 2.4340 |
| 40 | 163303 | 巨田货币 | 0.1880 | 2.5850 |
| 41 | 160606 | 鹏华货币A | 0.1848 | 3.2720 |
| 42 | 340005 | 兴业货币 | 0.1789 | 2.5820 |
| 43 | 150015 | 银河银富货币B | 0.1661 | 3.6780 |
| 44 | 217004 | 招商现金增值 | 0.1579 | 2.5960 |
| 45 | 180008 | 银华货币A | 0.1299 | 2.2040 |
| 46 | 110016 | 易方达货币B | 0.1198 | 3.2790 |
| 47 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1020 | 1.4110 |
| 48 | 150005 | 银河银富货币A | 0.1020 | 3.4370 |
| 49 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.0944 | 3.3380 |
| 50 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.0850 | 3.3570 |
| 51 | 110006 | 易方达货币A | 0.0545 | 3.0380 |
上一篇:货币市场基金每日收益2-28
下一篇:开放式基金净值日报(2月29日)
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号