进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-02-28 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.4801 | 4.6370 |
| 2 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.3433 | 6.6710 |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.3321 | 6.8560 |
| 4 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.2803 | 6.4150 |
| 5 | 110016 | 易方达货币B | 1.2788 | 3.6090 |
| 6 | 110006 | 易方达货币A | 1.2127 | 3.3660 |
| 7 | 163802 | 中银货币 | 1.2056 | 5.1800 |
| 8 | 519517 | 汇添富货币B | 1.1157 | 4.3490 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0963 | 3.6950 |
| 10 | 288101 | 中信现金优势 | 1.0631 | 3.5970 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0543 | 3.8830 |
| 12 | 519518 | 汇添富货币A | 1.0502 | 4.1060 |
| 13 | 400005 | 东方金账簿 | 0.9950 | 3.1520 |
| 14 | 270004 | 广发货币 | 0.9947 | 2.5960 |
| 15 | 37001B | 上投货币B | 0.9896 | 3.8990 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9894 | 3.6420 |
| 17 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9797 | 2.7560 |
| 18 | 080011 | 长盛货币 | 0.9473 | 3.6090 |
| 19 | 519508 | 万家货币 | 0.9473 | 4.8450 |
| 20 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9330 | 3.0980 |
| 21 | 37001A | 上投货币A | 0.9241 | 3.6590 |
| 22 | 530002 | 建信货币 | 0.9230 | 2.9550 |
| 23 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.9201 | 3.9170 |
| 24 | 091005 | 大成货币B | 0.9120 | 4.7180 |
| 25 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9058 | 4.2330 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.9034 | 2.9590 |
| 27 | 163303 | 巨田货币 | 0.8948 | 2.8570 |
| 28 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8663 | 2.8570 |
| 29 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8639 | 3.0020 |
| 30 | 090005 | 大成货币A | 0.8502 | 4.4620 |
| 31 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8472 | 3.8550 |
| 32 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8401 | 3.9920 |
| 33 | 200003 | 长城货币 | 0.8396 | 3.2080 |
| 34 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8320 | 1.5940 |
| 35 | 320002 | 诺安货币 | 0.8117 | 2.5510 |
| 36 | 519506 | 海富通货币B | 0.7967 | 4.1070 |
| 37 | 180009 | 银华货币B | 0.7577 | 4.7470 |
| 38 | 519505 | 海富通货币A | 0.7308 | 3.8610 |
| 39 | 020007 | 国泰货币 | 0.7187 | 3.2770 |
| 40 | 340005 | 兴业货币 | 0.7155 | 2.7990 |
| 41 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7043 | 3.0020 |
| 42 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6984 | 4.9850 |
| 43 | 180008 | 银华货币A | 0.6934 | 4.5070 |
| 44 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6140 | 2.5420 |
| 45 | 150015 | 银河银富货币B | 0.5940 | 4.2190 |
| 46 | 410002 | 华富货币 | 0.5427 | 4.4140 |
| 47 | 150005 | 银河银富货币A | 0.5310 | 3.9740 |
| 48 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.0029 | 1.3740 |
| 49 | 560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益2-27
下一篇:货币市场基金每日收益2-29
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号