进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-02-26 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 3.3735 | 5.9000 |
| 2 | 519589 | 交银施罗德货币B | 1.4979 | 4.2880 |
| 3 | 519588 | 交银施罗德货币A | 1.4323 | 4.0450 |
| 4 | 410002 | 华富货币 | 1.3702 | 5.4020 |
| 5 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.3638 | 4.4050 |
| 6 | 519517 | 汇添富货币B | 1.3247 | 3.6640 |
| 7 | 519518 | 汇添富货币A | 1.2588 | 3.4150 |
| 8 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.2444 | 3.7020 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 1.1968 | 4.3690 |
| 10 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1887 | 3.7500 |
| 11 | 519508 | 万家货币 | 1.1778 | 4.5280 |
| 12 | 37001B | 上投货币B | 1.1746 | 3.5150 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.1721 | 4.0350 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 1.1441 | 3.4770 |
| 15 | 090005 | 大成货币A | 1.1300 | 4.1080 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | 1.1241 | 3.5070 |
| 17 | 37001A | 上投货币A | 1.1101 | 3.2740 |
| 18 | 150015 | 银河银富货币B | 1.0751 | 4.0690 |
| 19 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.0550 | 3.5220 |
| 20 | 519999 | 长信利息收益 | 1.0356 | 2.4440 |
| 21 | 288101 | 中信现金优势 | 1.0293 | 3.0580 |
| 22 | 110016 | 易方达货币B | 1.0191 | 3.0910 |
| 23 | 150005 | 银河银富货币A | 1.0120 | 3.8200 |
| 24 | 270004 | 广发货币 | 0.9822 | 1.9410 |
| 25 | 400005 | 东方金账簿 | 0.9801 | 2.4460 |
| 26 | 020007 | 国泰货币 | 0.9632 | 3.0070 |
| 27 | 110006 | 易方达货币A | 0.9539 | 2.8470 |
| 28 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9248 | 2.2830 |
| 29 | 200003 | 长城货币 | 0.8992 | 2.8730 |
| 30 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8797 | 2.9310 |
| 31 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8659 | 2.9710 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.8652 | 2.2710 |
| 33 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8123 | 2.6910 |
| 34 | 320002 | 诺安货币 | 0.8054 | 2.1840 |
| 35 | 530002 | 建信货币 | 0.7898 | 3.0700 |
| 36 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7884 | 2.7790 |
| 37 | 163303 | 巨田货币 | 0.7784 | 2.5240 |
| 38 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7774 | 2.8140 |
| 39 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7103 | 2.5240 |
| 40 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6880 | 2.5890 |
| 41 | 180009 | 银华货币B | 0.6684 | 4.6930 |
| 42 | 180008 | 银华货币A | 0.6157 | 4.4480 |
| 43 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5872 | 1.4470 |
| 44 | 040003 | 华安现金富利 | 0.1488 | 1.4500 |
| 45 | 050003 | 博时现金收益 | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 519505 | 海富通货币A | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 163802 | 中银货币 | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 519506 | 海富通货币B | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益2-25
下一篇:货币市场基金每日收益2-27
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号