进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-02-25 点击:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 3.3651 | 4.2660 |
| 2 | 150015 | 银河银富货币B | 1.5547 | 5.1160 |
| 3 | 150005 | 银河银富货币A | 1.4875 | 4.8670 |
| 4 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.4026 | 4.0430 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 1.3735 | 4.1120 |
| 6 | 090005 | 大成货币A | 1.2995 | 3.8510 |
| 7 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.2612 | 3.3360 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1698 | 3.5370 |
| 9 | 519517 | 汇添富货币B | 1.1475 | 3.1310 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 1.1014 | 3.2920 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0954 | 3.8510 |
| 12 | 519518 | 汇添富货币A | 1.0799 | 2.8800 |
| 13 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9568 | 2.2680 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.9372 | 3.3020 |
| 15 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8908 | 2.9510 |
| 16 | 020007 | 国泰货币 | 0.8785 | 2.8120 |
| 17 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8279 | 2.7110 |
| 18 | 200003 | 长城货币 | 0.7905 | 2.6410 |
| 19 | 530002 | 建信货币 | 0.7891 | 3.2990 |
| 20 | 180009 | 银华货币B | 0.7823 | 4.6810 |
| 21 | 163303 | 巨田货币 | 0.7271 | 2.4200 |
| 22 | 180008 | 银华货币A | 0.7185 | 4.4260 |
| 23 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7076 | 2.2090 |
| 24 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6646 | 2.5090 |
| 25 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6219 | 1.4790 |
| 26 | 270004 | 广发货币 | 0.4211 | 1.6840 |
| 27 | 163802 | 中银货币 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 161608 | 融通易支付货币 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 519589 | 交银施罗德货币B | 未公布 | 未公布 |
| 30 | 519588 | 交银施罗德货币A | 未公布 | 未公布 |
| 31 | 482002 | 工银瑞信货币 | 未公布 | 未公布 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 未公布 | 未公布 |
| 33 | 350004 | 天治天得利货币 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 410002 | 华富货币 | 未公布 | 未公布 |
| 35 | 519508 | 万家货币 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 未公布 | 未公布 |
| 38 | 070008 | 嘉实货币 | 未公布 | 未公布 |
| 39 | 37001A | 上投货币A | 未公布 | 未公布 |
| 40 | 288101 | 中信现金优势 | 未公布 | 未公布 |
| 41 | 519505 | 海富通货币A | 未公布 | 未公布 |
| 42 | 110006 | 易方达货币A | 未公布 | 未公布 |
| 43 | 217004 | 招商现金增值 | 未公布 | 未公布 |
| 44 | 050003 | 博时现金收益 | 未公布 | 未公布 |
| 45 | 202301 | 南方现金增利 | 未公布 | 未公布 |
| 46 | 320002 | 诺安货币 | 未公布 | 未公布 |
| 47 | 560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
| 48 | 400005 | 东方金账簿 | 未公布 | 未公布 |
| 49 | 110016 | 易方达货币B | 未公布 | 未公布 |
| 50 | 519506 | 海富通货币B | 未公布 | 未公布 |
| 51 | 37001B | 上投货币B | 未公布 | 未公布 |
上一篇:货币市场基金每日收益2-22
下一篇:货币市场基金每日收益2-26
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号